| 技术指标 | 单位 | SFJ-211型 |
|---|---|---|
| 最小可检漏率(真空模式) | Pa·m3/s | 5×10-12 |
| 最小可检漏率(吸枪模式) | Pa·m3/s | 1×10-8 |
| 检漏口最大压力 | Pa | 1330 |
| 检漏口规格 | " | DN25 ISO-KF |
| 启动时间 | min | ≤2 |
| 接口 | " | RS-232/485 USB*2 |
| 输入/输出接口 | " | 数字和模拟I/O,继电器 |
| 尺寸 | mm | 645*678*965 |
| 重量 | kg | 75 |
| 电压 | V | 220±10%,50Hz |
| 最大功率 | W | 1000 |
| 语言 | " | 中文、英文 |
| 温度 | ℃ | 10-40 |
尺寸图:

© 2018 东莞市雅之雷德机电科技有限公司. All Rights Reserved.