| 技术指标 | 单位 | SFJ-271型 |
|---|---|---|
| 最小可检漏率(真空模式) | Pa·m3/s | 2×10-13 |
| 最小可检漏率(吸枪模式) | Pa·m3/s | 1×10-8 |
| 检漏口压力 | Pa | 1500/200/40 |
| 粗抽能力 | m3/h | 1.8 |
| 氦气抽速(Gross模式) | l/s | 8 |
| 氦气抽速(Fine模式) | l/s | 7 |
| 氦气抽速(Ultra模式) | l/s | 2.5 |
| 检漏口规格 | " | DN25 ISO-KF |
| 启动时间 | min | ≤2 |
| 接口 | " | RS-232/485 USB*2 |
| 输入/输出接口 | " | 数字和模拟I/O,继电器 |
| 尺寸 | mm | 590*484*322 |
| 重量 | kg | 46 |
| 电压 | V | 220±10%,50Hz |
| 最大功率 | W | 600 |
| 语言 | " | 中文、英文 |
| 温度 | ℃ | 10-40 |
© 2018 东莞市雅之雷德机电科技有限公司. All Rights Reserved.